Descripción
Bolacha TRAKINAS Chocolate e Morango 126 g
Todo o sabor inconfundível da bolacha Trakinas chocolate e morango agora está disponível na Europa! Delicie-se com o recheio meio a meio e biscoito de chocolate.
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Centeio | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Trakinas |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, carbonato de cálcio, cacau em pó, sal, corantes: caramelo III, carmim e beta-caroteno sintético, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e bicarbonato de amônio, emulsificantes: lecitina de soja e esteres de ácido diacetil tartárico e mono e diglicerídeos, aromatizantes e acidulante ácido cítrico. |
Altura do Produto (cm) | 3.9 |
Largura do produto (cm) | 20 |
Conversão unidade do produto | 3 |
Peso Bruto | 128.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 126 |
Profundidade do Produto (cm) | 3.9 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Tabela nutricional
Porção de 30G – 3 biscoitos
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 9.2 g | ** |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 1.9 g | 9 |
Gorduras Totais | 5.4 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.6 g | 2 |
Sódio | 69 mg | 3 |
Valor energético | 143 kcal | 7 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.